|
|
|
|
|
|
|
|
商学院2018年推荐免试研究生资格名单公示
根据学校《关于做好2018年推荐免试研究生推荐阶段工作的通知》文件精神,经学生个人申报、学院考核、院推荐免试研究生工作领导小组审核,拟同意57名学生获得2018年推荐免试研究生资格。
如有异议,请于9月14日17:00前将意见返回商学院教务与学位办(可用书面材料或电话方式TEL:58099216)。
附件:商学院2018年推荐免试研究生资格名单
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 国际经济与贸易 | 142008010220 | 任红 |
2 | 国际经济与贸易 | 142008010211 | 汪婉盈 |
3 | 国际经济与贸易 | 142008010221 | 程倩 |
4 | 国际经济与贸易 | 142008010230 | 武术 |
5 | 国际经济与贸易 | 142008010206 | 施梦雅 |
6 | 国际经济与贸易 | 142008010107 | 秦雅娜 |
7 | 国际经济与贸易 | 142008010111 | 王雨喆 |
8 | 财务管理 | 142015010426 | 张无忌 |
9 | 财务管理 | 142008020210 | 王春凤 |
10 | 财务管理 | 142008020215 | 陈晶 |
11 | 财务管理 | 142008020110 | 陶黎 |
12 | 财务管理 | 142008020205 | 周海迪 |
13 | 财务管理 | 1308220312 | 姜慧 |
14 | 财务管理 | 142008020206 | 刘冕 |
15 | 财务管理 | 142008020102 | 张婷 |
16 | 工程管理 | 142008040117 | 张梦雨 |
17 | 工程管理 | 142008040208 | 徐婧 |
18 | 工程管理 | 142008040109 | 黄孟丽 |
19 | 工程管理 | 142008040126 | 贾建尧 |
20 | 工程管理 | 142008020205 | 王倩 |
21 | 工程管理 | 142008040205 | 曹红红 |
22 | 工程管理 | 142008040120 | 戴传阳 |
23 | 工程管理 | 142008040222 | 蒋学海 |
24 | 工程管理 | 142008040319 | 刘子琦 |
25 | 工程管理 | 142007020114 | 高艺 |
26 | 工程管理 | 142008080119 | 刘明轩 |
27 | 工程管理 | 142008040203 | 李美枫 |
28 | 工程管理 | 142008040201 | 李云 |
29 | 人力资源管理 | 142008050207 | 张馨月 |
30 | 人力资源管理 | 142008050213 | 陆思羽 |
31 | 人力资源管理 | 142008050204 | 过昕彤 |
32 | 人力资源管理 | 142008050117 | 奚晓容 |
33 | 人力资源管理 | 142008050119 | 丁晶晶 |
34 | 人力资源管理 | 142008050206 | 黄诗怡 |
35 | 人力资源管理 | 142008050212 | 王悦晨 |
36 | 人力资源管理 | 142008050211 | 朱卉 |
37 | 人力资源管理 | 142007070104 | 梁秋璐 |
38 | 会计学 | 142008060112 | 倪书阳 |
39 | 会计学 | 142008060201 | 杨天天 |
40 | 会计学 | 142008060209 | 李思捷 |
41 | 会计学 | 142008060216 | 张昆洁 |
42 | 会计学 | 142008080109 | 周雪茹 |
43 | 会计学 | 142008060218 | 刘禹墨 |
44 | 会计学 | 142008060210 | 韩铃 |
45 | 会计学 | 142008060115 | 查萱琪 |
46 | 会计学 | 142008060103 | 施明月 |
47 | 会计学 | 142001080126 | 夏宇萍 |
48 | 市场营销 | 142008050235 | 张宏赫 |
49 | 市场营销 | 142008070114 | 王子玥 |
50 | 市场营销 | 142008070113 | 詹清清 |
51 | 信息管理与信息系统 | 142008080110 | 高颖 |
52 | 信息管理与信息系统 | 142008080101 | 黄荣 |
53 | 信息管理与信息系统 | 142008080223 | 周港 |
54 | 信息管理与信息系统 | 142008080209 | 潘紫钰 |
55 | 信息管理与信息系统 | 142008080202 | 刘丹 |
56 | 信息管理与信息系统 | 142008080115 | 周子月 |
57 | 信息管理与信息系统 | 142008080203 | 崔乐 |
商学院
2017年9月12日